
Home / Products / Transformers / Power Transformers
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 70085K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70083K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70073K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70070K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70071K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70072K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70074K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70075K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70044K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70041K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70043K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70042K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70040K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70045K | XFRMR TOROIDAL 10VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70010K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70011K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70012K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70013K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70014K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70015K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70001K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70000K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70002K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70003K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70004K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70005K | XFRMR TOROIDAL 1.6VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 62080 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62081 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62082 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62083 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62084 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62085 | XFRMR TOROIDAL 50VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62072 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62073 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62070 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62074 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62075 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62071 | XFRMR TOROIDAL 35VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62065 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
![]() |
62064 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | |
| 62062 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62060 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62063 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62061 | XFRMR TOROIDAL 25VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62053 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62052 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62051 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62050 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62055 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC | ||
| 62054 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Talema Group LLC |