
Home / Products / Transformers / Power Transformers
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| 3FD-448 | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-420 | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-436 | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-410 | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-316 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
![]() |
3FD-312 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | |
![]() |
3FD-328 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | |
| 3FD-324 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-356 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-348 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-320 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-310 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-336 | XFRMR LAMINATED 2.4VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-212 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-224 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
![]() |
3FD-216 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | |
| 3FD-256 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-248 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-228 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-210 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-220 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 3FD-236 | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Tamura | ||
| 10A009 | XFRMR LAMINATED THRU HOLE | Tamura | ||
| 70053K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70063K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70060K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70054K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70050K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70062K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70065K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70051K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70052K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70055K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70061K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70064K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
![]() |
70030K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Talema Group LLC | |
| 70020K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70033K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70023K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70032K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70022K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70021K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70024K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70025K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70031K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70035K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70084K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70082K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70080K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC | ||
| 70081K | XFRMR TOROIDAL 50VA THRU HOLE | Talema Group LLC |