
Home / Products / Optoelectronics / Display Modules - LED Character and Numeric
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| XZFBBA10A | DISPLAY LED 0.4 BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFBBA07C2 | DISPLAY 0.3 2DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFBBA07C | DISPLAY 0.3 1DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFBBA07A2 | DISPLAY 0.3 2DIGIT BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFBBA07A | DISPLAY LED 0.3 BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFBBA05C2 | DISPLAY 0.2 2DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFBBA05C | DISPLAY 0.2 1DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFBBA05A2 | DISPLAY 0.2 2DIGIT BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFBBA05A | DISPLAY LED 0.2 BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFAVG10C2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT GRN CC SMD | SunLED | ||
| XZFAVG10C | DISPLAY 0.4 1DIGIT GRN CC SMD | SunLED | ||
| XZFAVG10A2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT GRN CA SMD | SunLED | ||
| XZFAVG10A | DISPLAY 0.4 1DIGIT GRN CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMYK10C2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT YLW CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMYK10C | DISPLAY 0.4 1DIGIT YLW CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMYK10A2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT YLW CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMYK10A | DISPLAY 0.4 1DIGIT YLW CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMOK10C2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT ORN CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMOK10C | DISPLAY 0.4 1DIGIT ORN CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMOK10A2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT ORN CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMOK10A | DISPLAY 0.4 1DIGIT ORN CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMDK10C2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT RED CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMDK10C | DISPLAY 0.4 1DIGIT RED CC SMD | SunLED | ||
| XZFAMDK10A2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT RED CA SMD | SunLED | ||
| XZFAMDK10A | DISPLAY 0.4 1DIGIT RED CA SMD | SunLED | ||
| XZFABBA10C2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFABBA10C | DISPLAY 0.4 1DIGIT BLUE CC SMD | SunLED | ||
| XZFABBA10A2 | DISPLAY 0.4 2DIGIT BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XZFABBA10A | DISPLAY 0.4 1DIGIT BLUE CA SMD | SunLED | ||
| XDVG57C | DISPLAY 56.9MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG57A | DISPLAY 56.9MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG46C | DISPLAY 44.5MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG46A | DISPLAY 44.5MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG25C | DISPLAY 25.4MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG25A | DISPLAY 25.4MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG20C-1 | DISPLAY 20.32MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG20A-1 | DISPLAY 20.32MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG14C3 | DISPLAY 14.2MM GREEN 2DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG14C2 | DISPLAY 14.2MM GREEN 2DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG14C | DISPLAY 14.2MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG14A3 | DISPLAY 14.2MM GREEN 2DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG14A2 | DISPLAY 14.2MM GREEN 2DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG14A | DISPLAY 14.2MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDVG100C | DISPLAY 101.2MM GREEN 1DIGIT CC | SunLED | ||
| XDVG100A | DISPLAY 101.2MM GREEN 1DIGIT CA | SunLED | ||
| XDUY14C4-A | DISPLAY 14.2MM YELLOW 4DIGIT CC | SunLED | ||
| XDUY14C4-1A | DISPLAY 14.2MM YELLOW 4DIGIT CC | SunLED | ||
| XDUY14A4-A | DISPLAY 14.2MM YELLOW 4DIGIT CA | SunLED | ||
| XDUY14A4-1A | DISPLAY 14.2MM YELLOW 4DIGIT CA | SunLED | ||
![]() |
XDUY14A | DISPLAY LED 0.56 YLW CA TH | SunLED |