
Home / Products / Optoelectronics / Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| HDLG-1414 | DISPLAY 5X7 0.15 4CHAR GREEN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3977 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3976 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3972 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3967 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3917 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3907 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3906 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-3903 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2975 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR .2 RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2962 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM HER | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2963 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GREEN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2961 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM YLW | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2965 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR .2 RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2923 | LED DISPL 5X7 2X8CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2922 | LED DISPL 5X7 2X8CHAR 3.8MM HER | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2912 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM HER | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2911 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM YLW | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2913 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2915 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR .15 RED | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2903 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2901 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM YLW | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2902 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM HER | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2353 | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GREEN | Broadcom Limited | ||
| HDSP-2531 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM YLW | Broadcom Limited | ||
| HDSP-2532 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM HE RED | Broadcom Limited | ||
| HDSP-2530 | DISPLAY 5X7 8CHAR .18 30DIP ORN | Broadcom Limited | ||
| HDSP-2533 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GREEN | Broadcom Limited | ||
| HDSP-2534 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED | Broadcom Limited | ||
| HDLG-2416 | LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR GREEN | Broadcom Limited | ||
| HDLO-2416 | LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR HE RED | Broadcom Limited | ||
| HDLY-2416 | LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR YELLOW | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2973 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GREEN | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2972 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM HER | Broadcom Limited | ||
| HCMS-2971 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM YLW | Broadcom Limited | ||
| 2974 | LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 | Adafruit Industries LLC | ||
| 2973 | LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 | Adafruit Industries LLC | ||
| 2972 | LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 | Adafruit Industries LLC | ||
| 2947 | LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16 | Adafruit Industries LLC | ||
| 2278 | 64X32 RGB LED MATRIX - 4MM PITCH | Adafruit Industries LLC | ||
| 2277 | 64X32 RGB LED MATRIX - 5MM PITCH | Adafruit Industries LLC | ||
| 1854 | SMALL 1.2 8X8 ULTRA BRIGHT SQUAR | Adafruit Industries LLC | ||
| 1821 | 1.2 8X8 MATRIX SQUARE PIXEL - WH | Adafruit Industries LLC | ||
| 1817 | 1.2 8X8 MATRIX SQUARE PIXEL - BL | Adafruit Industries LLC | ||
| 1624 | LED MATRIX 8X8 SQUARE GREEN | Adafruit Industries LLC | ||
| 1623 | LED MATRIX 8X8 SQUARE GREEN | Adafruit Industries LLC | ||
| 2279 | 64X32 RGB LED MATRIX - 3MM PITCH | Adafruit Industries LLC | ||
| 2276 | 64X32 RGB LED MATRIX - 6MM PITCH | Adafruit Industries LLC | ||
![]() |
TC07-11EWA | LED MATRIX 5X7 0.7627NM HER | Kingbright | |
| HCMS-3973 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GRN | Broadcom Limited |