
Home / Products / Cable Assemblies / Circular Cable Assemblies
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Quick Order |
|---|---|---|---|---|
| AR0400105 SL401 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4POS 20 | Alpha Wire | ||
| AR0400105 SL358 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4PS 16.4 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL355 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.97 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL356 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 3.28 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL358 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4PS 16.4 | Alpha Wire | ||
| AR0400105 SL356 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 3.28 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL359 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 32.8 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL400 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 49.2 | Alpha Wire | ||
| AR0400105 SL400 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 49.2 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL401 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4POS 20 | Alpha Wire | ||
| AR0400101 SL357 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 9.84 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL357 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 9.84 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL355 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.97 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL355 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.97 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL356 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 3.28 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL400 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 49.2 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL401 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4POS 20 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL356 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 3.28 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL358 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4PS 16.4 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL359 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 32.8 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL400 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 49.2 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL401 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4POS 20 | Alpha Wire | ||
| AR0300100 SL357 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 9.84 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL358 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4PS 16.4 | Alpha Wire | ||
| AR0300104 SL359 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 32.8 | Alpha Wire | ||
| 311HCF NC404 | CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 309ACFS NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 5P 1.64 | Alpha Wire | ||
| 308DCFS NC032 | CBL MALE TO WIRE LEAD 5POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 306ACFS NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.64 | Alpha Wire | ||
| 305DCFS NC032 | CBL MALE TO WIRE LEAD 4POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 304ACF NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 5P 1.64 | Alpha Wire | ||
| 303DCF NC404 | CBL MALE TO WIRE LEAD 5POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 302DCF NC404 | CBL MALE TO WIRE LEAD 5POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 301ACR NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.64 | Alpha Wire | ||
| 301ACF NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.64 | Alpha Wire | ||
| 300DCR NC404 | CBL MALE TO WIRE LEAD 4POS 1.64 | Alpha Wire | ||
| 14667 | RKWT/LED A 4-3-224/100 M | Lumberg Automation | ||
![]() |
XS2FD421GC0F | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 16.4 | Omron Automation and Safety | |
![]() |
XS2FD421JC0F | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 32.8 | Omron Automation and Safety | |
| 1406151 | CBL FMALE RA TO WIRE 5POS 16.4 | Phoenix Contact | ||
![]() |
XS2F-M12PUR4S2M | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 6.56 | Omron Electronics Inc-EMC Div | |
![]() |
XS3F-M8PVC3A2M | CBL FMALE RA TO WIRE 3POS 6.56 | Omron Electronics Inc-EMC Div | |
| 1925580500 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 16.4 | Weidmüller | ||
![]() |
312GCF NC404 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 1.64 | Alpha Wire | |
| 9457910200 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 5P 6.56 | Weidmüller | ||
| XS2FA421G90F | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 16.4 | Omron Automation and Safety | ||
| 1021730500 | CBL FMALE TO MALE 4POS 16.4 | Weidmüller | ||
| 9457340030 | CBL FMALE TO MALE 5POS 0.98 | Weidmüller | ||
![]() |
1406215 | CBL FMALE TO MALE 4POS 4.92 | Phoenix Contact | |
![]() |
1401260 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 8P 98.4 | Phoenix Contact |